2024年
2024年4月1日現在

教 員
| 大澤 輝夫 | 教授 | ohsawa@port. | 内線271 | 5号館3F |
| 林 美鶴 | 准教授 | mitsuru@maritime. | 内線255 | 2号館3F |
| 山地 一代 | 准教授 | kazuyo@maritime. | 内線282 | 5号館3F |
| 藤原 泰 | 助教 | fujiwara@port. | 内線246 | 2号館3F |
事務補佐員
| 井上 円 | 事務補佐員 | mdinoue@maritime. | 内線4559 | 5号館3F |
大学院生-博士後期
| 内山 将吾 | D3(社会人) | 海洋ロジスティクス科学領域 | 大澤 | 5号館3F |
| 圓尾 太朗 | D3(社会人) | 海洋ロジスティクス科学領域 | 大澤 | 5号館3F |
| 濱地 義法 | D3(社会人) | 海洋ロジスティクス科学領域 | 大澤 | 5号館3F |
大学院生-博士前期
| 後藤 啓太 | M2 | 海洋安全システム科学コース | 大澤 | 5号館3F |
| 新谷 達哉 | M2 | 海洋安全システム科学コース | 大澤 | 5号館3F |
| 名部井愛里菜 | M2 | 海洋安全システム科学コース | 大澤 | 5号館3F |
| 西山 朋輝 | M2 | 海洋安全システム科学コース | 山地 | 5号館3F |
| 藤田 眞大 | M2 | 海洋安全システム科学コース | 林 | 2号館3F |
| 赤井 玲那 | M1 | 海洋安全システム科学コース | 大澤 | 5号館3F |
| 谷田 裕 | M1 | 海洋安全システム科学コース | 林 | 2号館3F |
| 中尾 公紀 | M1 | 海洋安全システム科学コース | 藤原 | 5号館3F |
| 中田 晃輔 | M1 | 海洋安全システム科学コース | 大澤 | 5号館3F |
| 福本 剛史 | M1 | 海洋安全システム科学コース | 藤原 | 5号館3F |
| 増田 千輝 | M1 | 海洋安全システム科学コース | 林 | 5号館3F |
| 松本 陸椰 | M1 | 海洋安全システム科学コース | 大澤 | 5号館3F |
| 周 号然 | M1 | 海洋安全システム科学コース | 林 | 2号館3F |
学部生
| 井上 凛子 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 山地 | 5号館3F |
| 京田 祐樹 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 山地 | 5号館3F |
| 古藤 千寛 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 山地 | 5号館3F |
| 相良 卓海 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 藤原 | 2号館3F |
| 高橋 祐生 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 林 | 2号館3F |
| 田中 燈子 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 大澤 | 5号館3F |
| 谷口 裕美 | B4 | 航海学領域 | 林 | 2号館3F |
| 津田 浩佑 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 大澤 | 5号館3F |
| 東郷 空陽 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 大澤 | 5号館3F |
| 豊永 崇 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 林 | 2号館3F |
| 西崎 馨 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 山地 | 5号館3F |
| 長谷川裕翔 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 林 | 2号館3F |
| 檜垣 愛華 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 大澤 | 5号館3F |
| 水野 稜也 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 藤原 | 2号館3F |
| 道広 涼斗 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 藤原 | 2号館3F |
| 吉浦 蒼晴 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 藤原 | 2号館3F |
| 李 思涵 | 留学生 | 海洋基礎科学領域 | 大澤 | 5号館3F |
メールアドレスは、kobe-u.ac.jpを省略
外線は、内線の前に078-431-6***を追加

