2026年
2026年4月1日現在

教 員
| 大澤 輝夫 | 教授 | ohsawa@port. | 内線271 | 5号館3F |
| 林 美鶴 | 准教授 | mitsuru@maritime. | 内線255 | 2号館3F |
| 山地 一代 | 教授 | kazuyo@maritime. | 内線282 | 5号館3F |
| 藤原 泰 | 助教 | fujiwara@port. | 内線246 | 2号館3F |
事務補佐員
| 井上 円 | 事務補佐員 | mdinoue@maritime. | 内線4559 | 5号館3F |
大学院生-博士後期
| 圓尾 太朗 | D3(社会人) | 海洋ロジスティクス科学領域 | 大澤 | 5号館3F |
| 濱地 義法 | D3(社会人) | 海洋ロジスティクス科学領域 | 大澤 | 5号館3F |
| 辻本 優一郎 | D1(社会人) | 海洋ロジスティクス科学領域 | 大澤 | 5号館3F |
| 松内 美緒 | D1(社会人) | 海洋ロジスティクス科学領域 | 林 | 2号館3F |
| 三浦 悠 | D1(社会人) | 海洋ロジスティクス科学領域 | 大澤 | 5号館3F |
| 森 亜弓美 | D1(社会人) | 海洋ロジスティクス科学領域 | 林 | 5号館3F |
大学院生-博士前期
| 中田 晃輔 | M2 | 海洋安全システム科学コース | 大澤 | 5号館3F |
| 古藤 千尋 | M2 | 海洋基礎科学コース | 山地 | 5号館3F |
| 相良 卓海 | M2 | 海洋基礎科学コース | 藤原 | 2号館3F |
| 高橋 祐生 | M2 | 海洋基礎科学コース | 林 | 2号館3F |
| 田中 燈子 | M2 | 海洋基礎科学コース | 大澤 | 5号館3F |
| 津田 浩佑 | M2 | 海洋基礎科学コース | 大澤 | 5号館3F |
| 東郷 空陽 | M2 | 海洋基礎科学コース | 大澤 | 5号館3F |
| 西崎 馨 | M2 | 海洋基礎科学コース | 山地 | 5号館3F |
| 檜垣 愛華 | M2 | 海洋基礎科学コース | 大澤 | 5号館3F |
| 水野 稜也 | M2 | 海洋基礎科学コース | 藤原 | 2号館3F |
| 周 号然 | M2 | 海洋安全システム科学コース | 林 | 2号館3F |
| 吉良 太陽 | M1 | 海洋基礎科学コース | 大澤 | 5号館3F |
| 西本 英己 | M1 | 海洋基礎科学コース | 山地 | 5号館3F |
| 長谷川 裕也 | M1 | 海洋基礎科学コース | 山地 | 5号館3F |
| 古屋敷 優一 | M1 | 海洋基礎科学コース | 山地 | 5号館3F |
| 森 日花子 | M1 | 海洋基礎科学コース | 大澤 | 5号館3F |
| 米田 美月 | M1 | 海洋基礎科学コース | 大澤 | 5号館3F |
学部生
| 岩田 優人 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 林 | 2号館3F |
| 上野 晃太郎 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 大澤 | 5号館3F |
| 内海 俊介 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 山地 | 5号館3F |
| 漆山 望心 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 林 | 2号館3F |
| 大越 裕斗 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 山地 | 5号館3F |
| 太田 知里 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 林 | 2号館3F |
| 大坪 晃己 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 藤原 | 2号館3F |
| 家本 優大 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 大澤 | 5号館3F |
| 高坂 誠 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 林 | 2号館3F |
| 小西 敬志 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 山地 | 5号館3F |
| 佐々木 優花 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 山地 | 5号館3F |
| 森田 大貴 | B4 | 海洋基礎科学領域 | 大澤 | 5号館3F |
メールアドレスは、kobe-u.ac.jpを省略
外線は、内線の前に078-431-6***を追加

